Oct 25, 2021
Hagyjon üzenetet
A Delrin 311DP NC010 specifikációja
A Delrin® 311DP egy közepesen magas viszkozitású acetál homopolimer, fokozott kristályosodással a gyorsabb ciklusidők, valamint a kiváló kúszás- és fáradtságállóság érdekében. Jobb hőstabilitás, kiváló méretstabilitás, alacsony vetemedés és kevesebb üreg található.
| Reológiai tulajdonságok | Érték | Mértékegység | Teszt szabvány |
| Olvadéktérfogat-áramlási sebesség, MVR | 6 | cm³/10 perc | ISO 1133 |
| Hőfok | 190 | fokozat | ISO 1133 |
| Betöltés | 2.16 | kg | ISO 1133 |
| Formázási zsugorodás, párhuzamos | 1.9 | százalék | ISO 294-4, 2577 |
| Formázási zsugorodás, normál | 1.8 | százalék | ISO 294-4, 2577 |
| Mechanikai tulajdonságok | Érték | Mértékegység | Teszt szabvány |
| Szakító modulus | 3300 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Hozamstressz | 74 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Hozam törzs | 15 | százalék | ISO 527-1/-2 |
| Névleges feszültség töréskor | 35 | százalék | ISO 527-1/-2 |
| Szakító kúszási modulus, 1h | 2400 | MPa | ISO 899-1 |
| Szakító kúszási modulus, 1000h | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy ütőszilárdság, plusz 23 fok | 300 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Charpy ütési szilárdság, -30 fok | 250 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Charpy hornyolt ütőszilárdság, plusz 23 fok | 9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy hornyolt ütési szilárdság, -30 fok | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Termikus tulajdonságok | Érték | Mértékegység | Teszt szabvány |
| Olvadási hőmérséklet, 10 fok/perc | 178 | fokozat | ISO 11357-1/-3 |
| Temp. terhelés alatti lehajlás, 1,80 MPa | 103 | fokozat | ISO 75-1/-2 |
| Temp. terhelés alatti lehajlás, 0,45 MPa | 165 | fokozat | ISO 75-1/-2 |
| Vicat lágyulási hőmérséklet, 50 fok /h 50N | 160 | fokozat | ISO 306 |
| Coeff. lineáris term. bővítés, párhuzamos | 110 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Coeff. lineáris term. bővítés, normál | 110 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Burning Behav. 1,5 mm névl. sűrűsödik. | HB | osztály | IEC 60695-11-10 |
| Ellenőrzött vastagság (1,5) | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
| Sárga kártya elérhető | Igen | - | - |
| Burning Behav. h vastagságnál | HB | osztály | IEC 60695-11-10 |
| Ellenőrzött vastagság (h) | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
| Sárga kártya elérhető | Igen | - | - |
| FMVSS | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) |
| Elektromos tulajdonságok | Érték | Mértékegység | Teszt szabvány |
| Relatív permittivitás, 100 Hz | 3.8 | - | IEC 62631-2-1 |
| Relatív permittivitás, 1MHz | 3.8 | - | IEC 62631-2-1 |
| Disszipációs tényező, 1MHz | 50 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Térfogat-ellenállás | 1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Felületi ellenállás | >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
A szálláslekérdezés elküldése