A POM műanyag golyók jellemzői és kémiai összetétele
(Polioxi -metilén, más néven acetális gyanta)
Átfogó teljesítmény- és kompozíciós táblázat
| Kategória | Meghatározott elem | Homopolimer POM (POM - H) | Kopolimer POM (POM - C) | Tesztszabvány | Kaifeng Bell termelési ellenőrzési követelmények |
|---|---|---|---|---|---|
| Kémiai összetétel | Alap polimer ismétlődő egység | - (ch₂o) - ₙ (nagyon kristályos) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) etilén-oxid komonomer (alsó kristályosság) | ASTM D4001 | Nyersanyag -kötegelt tanúsítás (COA) szükséges; Comonomer tartalom a POM-ban - C kontrollált 3-4 mol% -nál |
| Kulcsfontosságú adalékanyagok | Antioxidánsok (pl. Irganox 1010, 0,1-0,3 tömeg%); Hőstabilizátorok (pl. Kalcium-sztearát, 0,2-0,5 tömeg%) | Antioxidánsok (ugyanaz, mint a POM - h); Kenőanyagok (pl. PTFE, 0,1-0,2 tömeg%) a jobb feldolgozhatóság érdekében | ISO 10366-2 | Az additív tartalom eltérése ± 0,05 tömeg%-nál kisebb vagy egyenlő; Nincs nehézfém adalékanyag (PB, CD<10 ppm) | |
| Fizikai tulajdonságok | Sűrűség (g/cm³, 23 fok) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | A kész gömb sűrűség -eltérése ± 0,01 g/cm3 -nál kevesebb vagy egyenlő; Az ultrahangos tesztelés útján nem észlelt üregek |
| Felületi érdesség (RA, μM) | Kevesebb vagy egyenlő 0,05 | Kevesebb vagy egyenlő 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm -es termékek elutasították | |
| Keménység (Rockwell M skála) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | A keménységi variáció tételenként kevesebb vagy egyenlő, ± 2 HRM | |
| Mágneses tulajdonság (23 fok) | Non - mágneses | Non - mágneses | ASTM A342 | 1,001 -nél kisebb vagy azzal egyenlő mágneses permeabilitás (elektronikus berendezésekhez alkalmas) | |
| Mechanikai tulajdonságok | Szakítószilárdság a szünetben (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimális szakítószilárdság: 58 MPa (POM - H), 48 MPa (POM - C) |
| Meghosszabbítás a szünetben (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | 18% -nál nagyobb vagy egyenlő vagy egyenlő (POM - h), nagyobb vagy egyenlő 30% (POM - C). | |
| Izod ütközésszilárdság (kJ/m², bevágva) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - c prioritást élvez az ütéshez - hajlamos alkalmazások (pl. | |
| Hajlító modulus (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | A hajlító modulus eltérése ± 0,1 GPa -nál kevesebb vagy egyenlő | |
| Termikus tulajdonságok | Olvadási pont (fok) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Az olvadási pont variációja ± 3 foknál kisebb vagy egyenlő, tételenként |
| A hő elhajlás hőmérséklete (HDT, fok, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | A HDT nagyobb vagy egyenlő 108 fok (POM - H), nagyobb vagy egyenlő 98 fok (POM - c) alacsony - hőmérséklet -ipari felhasználás esetén | |
| Folyamatos szolgáltatási hőmérséklet (fok) | -40 -+100 | -40 -+90 | ISO 75-2 | Nincs deformáció -30 fokos +80 fokig (rutin ellenőrzés) | |
| Kémiai ellenállás | Víz ellenállás (23 fok, 30 nap) | Nincs duzzanat (súlygyarapodás<0.5%) | Nincs duzzanat (súlygyarapodás<0.5%) | ASTM D570 | A 30 napos merítés után kevesebb vagy 0,4% -nál kisebb vagy egyenlő súlygyarapodás |
| A híg savakkal szembeni ellenállás (5% HCl, 23 fok) | Kisebb felületi elszíneződés (nincs repedés) | Kisebb felületi elszíneződés (nincs repedés) | ISO 175 | 72 órás expozíció után nincs szerkezeti kár | |
| Az alkoholokkal szembeni rezisztencia (etanol, 23 fok) | Kiváló (nincs változás) | Kiváló (nincs változás) | ISO 175 | Alkalmas ételekhez - Kapcsolattartó alkalmazások (FDA - kompatibilis besorolások) | |
| Feldolgozási teljesítmény | Öntési zsugorodási arány (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | A zsugorodás ellenőrzése 2,8 - 3,2% (POM - H), 2,2-2,8% (POM-C) a dimenziós pontossághoz |
| Machinabilitás (a POM -hoz viszonyítva - C) |





